Vario CW
satu-satunya built-in liquid cooled Bertenaga, akselerasi lebih cepat dan tetap irit. Mesin 4 tak 110 cc dengan kompresi tinggi menghasilkan tenaga lebih besar. Dilengkapi radiator yang menyatu dengan mesin memberikan pendinginan lebih baik, mesin tahan panas sehingga performa Vario lebih stabil, akselerasi lebih cepat dan lari lebih kencang. Sangat bermanfaat pada saat mendahului atau pada jalan mendaki namun tetap irit dalam pemakaian.
Pilihan Warna :
Berikut ini adalah data spesifikasi teknis Vario CW
| Panjang X lebar X tinggi | : | 1.897 x 680 x 1.083 mm | |
| Jarak sumbu roda | : | 1.273 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | : | 132.5 mm | |
| Berat kosong | : | 99,9 kg (tipe spoke) 99,3 kg (tipe CW) |
|
| Tipe rangka | : | Tulang Punggung | |
| Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
| Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal | |
| Ukuran ban depan | : | 80/90 - 14 M/C 40P | |
| Ukuran ban belakang | : | 90/90 - 14 M/C 46P | |
| Rem depan | : | Tipe cakram hidrolik dengan piston ganda | |
| Rem belakang | : | Tromol | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,6 Liter | |
| Tipe mesin | : | 4 Langkah, SOHC | |
| Diameter x langkah | : | 50,0 mm x 55,0 mm | |
| Volume langkah | : | 108 cc | |
| Perbandingan kompresi | : | 10,7 : 1 | |
| Daya maksimum | : | 8,99 PS / 8000 rpm | |
| Torsi maksimum | : | 0,86 kgf.m / 6.500 RPM | |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,7 Liter pada penggantian periodik | |
| Kopling Otomatis | : | Otomatis sentrifugal, tipe kering | |
| Gigi transmsi | : | Otomatis, V-Matic | |
| Pola pengoperan gigi | : | - | |
| Starter | : | Pedal dan elektrik | |
| Aki | : | 12 V - 3,5 Ah | |
| Busi | : | ND U22FER9 / NGK CR7EH-9 | |
| Sistem pengapian | : | DC - CDI, baterai | |
| Tinggi tempat duduk | : | 758 mm | |
| Sistem pendingin | : | Silinder tunggalPendingin dengan cairan (liquid cooled) | |
| Susunan silinder | : | Silinder tunggal | |
| Karburator | : | VK22 x 1 | |
| Lampu depan | : | 12 V 25 W / 25 W x 2 | |
| Lampu senja | : | 12 V 3,4 W x 2 |

